H22年5月14日 (金) ・H22年5月15日(土)
会場:長野運動公園弓道場
■個人戦---<各自12射> 5月14日(金)
【男子】
順位 | 校名 | 氏名 | 学年 | 1回戦 | 2回戦 | 計 | 競射 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | 松代 | 若松 孝治 | 3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2 | 飯山北 | 高橋 政也 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 7 | ○ | ○ | ○ | × | 遠近 | |
3 | 長野日大 | 澤田 士 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ○ | ○ | ○ | × | 遠近 | |
4 | 屋代 | 石原 滉 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 7 | ○ | ○ | × | |||
5 | 長野南 | 田中 優 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | × | |||||
6 | 長野日大 | 北原 明典 | 3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | × | |||||
7 | 中野立志館 | 奥村 建斗 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 7 | × | |||||
8 | 長野 | 小山 大貴 | 3 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9 | 中野西 | 小林 健太 | 3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※7中による、射詰め後、2.3位決定は遠近にて
【女子】
順位 | 校名 | 氏名 | 学年 | 1回戦 | 2回戦 | 計 | 競射 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1 | 須坂 | 湯本 倫子 | 3 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ○ | |||||
2 | 長野吉田 | 早野 恵利 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 7 | × | |||||
3 | 長野高専 | 渡邉 舞 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 6 | ○ | ○ | 遠近 | |||
4 | 中野西 | 松本 彩華 | 3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 6 | ○ | ○ | 遠近 | |||
5 | 長野日大 | 矢澤 美季 | 2 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ○ | ○ | 遠近 | |||
6 | 長野吉田 | 佐藤 優紀 | 3 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 6 | ○ | × | ○ | |||
7 | 長野吉田 | 藤沢めぐみ | 3 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 6 | ○ | × | ○ | |||
8 | 長野日大 | 梅原 萌花 | 3 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 6 | ○ | × | ○ | |||
9 | 飯山北 | 大原明日香 | 3 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 6 | ○ | × | × | ○ |
※1.2位は競射により順位決定 3.4.5位は射詰め後、遠近競射にて
■団体戦---<各チーム36射>
男子 | 女子 | |||||
1 | 屋代B | 25中 | 1 | 中野西A | 26中 | |
2 | 須坂B | 23中 | 2 | 飯山B | 24中 | |
3 | 長野吉田B | 23中 | 3 | 長野吉田B | 23中 | |
4 | 長野高専B | 23中 | 4 | 長野西 | 19中 | |
5 | 長野日大B | 23中 | 5 | 中野立志館A | 18中 | |
6 | 中野立志館 | 22中 | 6 | 屋代B | 18中 | |
7 | 長野西B | 21中 | 7 | 長野東A | 17中 | |
8 | 市立長野B | 21中 | 8 | 長野南B | 17中 | |
9 | 松代B | 20中 | 9 | 長野日大B | 17中 | |